УСЛУГИ
Комплексни решения за управление на отпадъци и логистика
Осигуряваме пълен цикъл на обслужване – от приемането и обработката на строителни материали до специализирания транспорт и пълната документална изрядност.
Ценоразпис за всички юридически и физически лица
| Код на отпадък | Наименование на отпадъка | Мярка | * Цена Евро € без ДДС |
|---|---|---|---|
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | т | 204,53 |
| 16 11 06 | Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 материали | т | 10,23 |
| 17 01 01 | Бетон | т | 3,07 |
| 17 01 02 | Тухли | т | 6,39 |
| 17 01 03 | Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | т | 6,65 |
| 17 01 07 | Смеси от бетони, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | т | 13,80 |
| 17 02 01 | Дървен материал /трупи, греди клони с диаметър до 30см./ | т | 7,67 |
| 17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 170301 | т | 4,09 |
| 17 05 08 | Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 170507 | т | 5,11 |
| 17 06 01* | Изолационни материали, съдържащи азбест | т | 7 669,38 |
| 17 08 02 | Строителни материали на основа гипс, различни от упоменатите 170801 | т | 11,76 |
| 17 09 04 | Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 170901,170902 и 170903 | т | 71,58 |
| 19 09 02 | Утайки от избистряне на вода | т | 10,23 |
| 19 12 09 | Минерали/например пясък, камъни/ | т | 30,68/ 61,36 По Договаряне |
| 19 12 12 | Други отпадъци/включително смеси от минерали/ от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 191211 | т | 30,68/ 61,36 По Договаряне |
| ЗА ЗЕМНИ МАСИ: | |||
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | т | 3,32 |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | м3 | 4,32 |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 170505 | т | 3,32 |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 170505 | м3 | 4,32 |
| 20 03 07 | Обемни отпадъци /едрогабаритен отпадък / | т | 71,58 |
| 20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде /пепел и сгурия/ | т | 36,81 |
Депониране на строителни отпадъци и земни маси
Извършваме специализиран прием и екологично съхранение на широка гама материали. Разполагаме с капацитет за мащабно депониране на земни маси, почва и строителни отпадъци от всякакъв тип обекти, гарантирайки 100% проследимост на всяка доставка.
Транспортна логистика
Не разполагате със собствена техника? Ние ще се погрижим. Предлагаме надежден транспорт и извозване със специализиран тежкотоварен автопарк. Осигуряваме гъвкави графици, съобразени изцяло с темпото на вашата строителна или производствена дейност.
Административно обслужване и документооборот
Пестим вашето време чрез оптимизирани административни процеси. Издаваме всички необходими удостоверения, кантарни бележки и протоколи, нужни за отчитане пред РИОСВ, Столична община и контролните органи. Вашият бизнес остава напълно защитен и изряден.
Механизирана обработка и сепариране
Прилагаме съвременни методи за сортиране и механична преработка на постъпилите материали. Чрез специализирана техника натрошаваме едрогабаритни бетонови късове и отделяме годните суровини, насърчавайки кръговата икономика и рециклирането.
